RaceChip  > Peugeot > 308, (2007-)

Filtru
Marcă
Peugeot
Model
308, (2007-)
Motor
  • 1.2 THP 110 (110K/ 205Nm) 6
  • 1.2 THP 130 (131K/ 230Nm) 6
  • 1.5 BlueHDI 100 (102K/ 250Nm) 5
  • 1.5 BlueHDi 130 (131K/ 300Nm) 5
  • 1.6 BlueHDi 100 (99K/ 254Nm) 6
  • 1.6 BlueHDi 120 (120K/ 300Nm) 6
  • 1.6 eHDi 115 (115K/ 270Nm) 6
  • 1.6 eHDi FAP 115 (114K/ 270Nm) 6
  • 1.6 HDi 110 (109K/ 240Nm) 6
  • 1.6 HDi 110 (112K/ 270Nm) 6
  • 1.6 HDi 90 (92K/ 230Nm) 6
  • 1.6 HDi FAP 90 (90K/ 215Nm) 6
  • 1.6 THP 125 (125K/ 200Nm) 6
  • 1.6 THP 140 (140K/ 240Nm) 6
  • 1.6 THP 150 (150K/ 240Nm) 6
  • 1.6 THP 155 (156K/ 240Nm) 6
  • 1.6 THP 163 (163K/ 240Nm) 6
  • 1.6 THP 175 (174K/ 240Nm) 6
  • 1.6 THP 200 (200K/ 275Nm) 6
  • 1.6 THP GT 205 (205K/ 275Nm) 5
  • 1.6 THP GTi 200 (200K/ 275Nm) 5
  • 1.6 THP GTi 270 (272K/ 330Nm) 6
  • 2.0 BlueHDi 150 (150K/ 370Nm) 6
  • 2.0 BlueHDi 180 (179K/ 400Nm) 6
  • 2.0 GT BlueHDi 180 (177K/ 400Nm) 5
  • 2.0 GT HDi 180 (181K/ 400Nm) 5
  • 2.0 HDi 135 (136K/ 320Nm) 6
  • 2.0 HDi 140 (140K/ 320Nm) 5
  • 2.0 HDi 150 (150K/ 340Nm) 5
  • 2.0 HDi FAP 165 (163K/ 340Nm) 5
1 - 12 din 84 produse

Categorii Producători

Loading...